|
Productdetails:
|
Naam: | Roestvrij staalt-stuk | Type: | Koud tekeningst-stuk |
---|---|---|---|
Grootte: | DN8-DN3000 | Dikte: | SCH5, SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH80, SCH160 |
Oppervlaktekleur: | Zilver | Toepassing: | Ruimtevaart, farmaceutisch, olie en gas |
Markeren: | Het Roestvrije staalt-stuk van JIS ASTM,Roestvrij staalt-stuk SCH60 STD,SCH160 roestvrije t-montage |
Productdetails
Naam; Roestvrij staalt-stuk
Type; Koud tekeningst-stuk
Grootte; DN8-DN3000
Dikte; SCH5, SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH80, SCH160
Oppervlaktekleur; zilver
Materiaal; Roestvrij staal
Toepassing; Ruimtevaart, farmaceutisch, olie en gas, machtsgeneratie, scheepsbouw, uitlaatgas
Fabrieksvoordeel; Vleklevering, om een verscheidenheid van grootte, hoogte te verstrekken - kwaliteit, snelle aangepaste naverkoopwaarborg
Betaling; de vooruitbetaling van 30%, volledige regeling op aankomst
Verpakking; Houten pallets, houten gevallen, in massa of op het verzoek van de klant
Norm; ANSI B16.9, SGP, DIN, GOST, EN
Nominale Diameter | Buitendiameter | Centrum om te beëindigen | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | Scries A | Reeks B | Scries A | Scries B | C | M |
15x15x15 | 1/2x1/2x1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15x15x10 | 1/2x1/2x3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15x15x8 | 1/2x1/2x1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20x20x20 | 3/4x3/4x3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20x20x15 | 3/4x3/4x1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20x20x10 | 3/4x3/4x3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25x25x25 | 1x1x1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25x25x20 | 1x1x3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25x25x15 | 1x1x1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32x32x32 | 1.1/4x1.1/4x1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32x32x25 | 1.1/4x1.1/4x1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32x32x20 | 1.1/4x1.1/4x3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32x32x15 | 1.1/4x1.1/4x1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40x40x40 | 1.1/2x1.1/2x1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40x40x32 | 1.1/2x1.1/2x1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40x40x25 | 1.1/2x1.1/2x1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40x40x20 | 1.1/2x1.1/2x3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40x40x15 | 1.1/2x1.1/2x1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50x50x50 | 2x2x2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50x50x40 | 2x2x1.1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
Cangzhou Authentiek pijp-Passend Verwerkende Co., Ltd produceert en verkoopt diverse specificaties van flenzen, elleboog, pijpmontage, T-stuk, GLB en divers van pijpmontage. Er is een correct systeem van de naverkoop technisch dienst voor het product, en er zijn strikte maatregelen en sterke technische kracht in de naverkoopdienst, om ervoor te zorgen dat de producten kunnen overal gaan en het de dienstteam is daar. Om aan de eisen van de gebruiker voor de product technische diensten zoveel mogelijk te voldoen. En onze fabriek heeft een sterk verkoopnetwerk door het land en de bureaus opgezet, omvat dit voorziet u niet alleen van geavanceerd ontwerp, hoogte - kwaliteitsproducten en preferentiële prijzen, meer kunnen wij verstrekken zijn een goede technische ondersteuning en de naverkoopdienst.
Ons Certificaat:
1. Bent u handelsmaatschappij of fabrikant?
Wij zijn fabrikant
2. Hoe lang is uw levertijd?
Over het algemeen is het 10-15 dagen als de goederen in voorraad zijn. of het is 10-15 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens
hoeveelheid.
3. Verstrekt u steekproeven? is het extra vrij of?
Ja, konden wij de steekproef voor vrije last aanbieden maar de behoefte betaalt de kosten van vracht.
4. Wat is uw betalingsvoorwaarden?
De betaling 30% T/T betaalt vooraf, zou het saldo tegen het exemplaar van B/L moeten worden betaald
WhatsAPP: +8618763188778
Moblie: +8618763188778
Linkedin: +8615662633223
E-mail: authentic008@steelpipes-fitting.com
Contactpersoon: Vera
Tel.: +8613463734153
Fax: 86-66-00302